Semesterplan
| Når | Hva | Hvor | Hvem | Merknad | |
|---|---|---|---|---|---|
| tirs | 07/02 | Øvelse | Kolben sal 4 | Drill (junior) | NB Øving i Kolben, gymsalen stengt |
| tirs | 07/02 | Øvelse | Kolben sal 4 | Drill | NB Øving i Kolben, gymsalen stengt |
| man | 13/02 | Øvelse | Gymsal | Hovedkorps | |
| man | 13/02 | Øvelse | Musikkrom | Aspirantkorps | |
| tirs | 14/02 | Øvelse | Gymsal | Drill (junior) | |
| tirs | 14/02 | Øvelse | Gymsal | Drill | |
| man | 27/02 | Øvelse | Gymsal | Hovedkorps | |
| man | 27/02 | Øvelse | Musikkrom | Aspirantkorps | |
| tirs | 28/02 | Øvelse | Gymsal | Drill (junior) | |
| tirs | 28/02 | Øvelse | Gymsal | Drill | |
| Mars | |||||
| man | 05/03 | Øvelse | Gymsal | Hovedkorps | |
| man | 05/03 | Øvelse | Musikkrom | Aspirantkorps | |
| tirs | 06/03 | Øvelse | Gymsal | Drill (junior) | |
| tirs | 06/03 | Øvelse | Gymsal | Drill | |
| man | 12/03 | Øvelse | Gymsal | Hovedkorps | |
| man | 12/03 | Øvelse | Musikkrom | Aspirantkorps | |
| tirs | 13/03 | Øvelse | Gymsal | Drill (junior) | |
| tirs | 13/03 | Øvelse | Gymsal | Drill | |
| man | 19/03 | Øvelse | Gymsal | Hovedkorps | |
| man | 19/03 | Øvelse | Musikkrom | Aspirantkorps | |
| tirs | 20/03 | Øvelse | Gymsal | Drill (junior) | |
| tirs | 20/03 | Øvelse | Gymsal | Drill | |
| man | 26/03 | Øvelse | Gymsal | Hovedkorps | |
| man | 26/03 | Øvelse | Musikkrom | Aspirantkorps | |
| tirs | 27/03 | Øvelse | Gymsal | Drill (junior) | |
| tirs | 27/03 | Øvelse | Gymsal | Drill | |
| April | |||||
| tirs | 10/04 | Øvelse | Gymsal | Drill (junior) | |
| tirs | 10/04 | Øvelse | Gymsal | Drill | |
| man | 16/04 | Øvelse | Gymsal | Hovedkorps | |
| man | 16/04 | Øvelse | Musikkrom | Aspirantkorps | |
| tirs | 17/04 | Øvelse | Gymsal | Drill (junior) | |
| tirs | 17/04 | Øvelse | Gymsal | Drill | |
| man | 23/04 | Øvelse | Gymsal | Hovedkorps | |
| man | 23/04 | Øvelse | Musikkrom | Aspirantkorps | |
| tirs | 24/04 | Øvelse | Gymsal | Drill (junior) | |
| tirs | 24/04 | Øvelse | Gymsal | Drill | |
| man | 30/04 | Øvelse | Gymsal | Hovedkorps | |
| man | 30/04 | Øvelse | Musikkrom | Aspirantkorps | |
| Mai | |||||
| man | 07/05 | Øvelse | Gymsal | Hovedkorps | |
| man | 07/05 | Øvelse | Musikkrom | Aspirantkorps | |
| tirs | 08/05 | Øvelse | Gymsal | Drill (junior) | |
| tirs | 08/05 | Øvelse | Gymsal | Drill | |
| man | 14/05 | Øvelse | Gymsal | Hovedkorps | |
| man | 14/05 | Øvelse | Musikkrom | Aspirantkorps | |
| tirs | 15/05 | Øvelse | Gymsal | Drill (junior) | |
| tirs | 15/05 | Øvelse | Gymsal | Drill | |
| man | 21/05 | Øvelse | Gymsal | Hovedkorps | |
| man | 21/05 | Øvelse | Musikkrom | Aspirantkorps | |
| tirs | 22/05 | Øvelse | Gymsal | Drill (junior) | |
| tirs | 22/05 | Øvelse | Gymsal | Drill | |
| man | 28/05 | Øvelse | Gymsal | Hovedkorps | |
| man | 28/05 | Øvelse | Musikkrom | Aspirantkorps | |
| tirs | 29/05 | Øvelse | Gymsal | Drill (junior) | |
| tirs | 29/05 | Øvelse | Gymsal | Drill | |
| Juni | |||||
| man | 04/06 | Øvelse | Gymsal | Hovedkorps | |
| man | 04/06 | Øvelse | Musikkrom | Aspirantkorps | |
| tirs | 05/06 | Øvelse | Gymsal | Drill (junior) | |
| tirs | 05/06 | Øvelse | Gymsal | Drill | |
| man | 11/06 | Øvelse | Gymsal | Hovedkorps | |
| man | 11/06 | Øvelse | Musikkrom | Aspirantkorps | |
| tirs | 12/06 | Øvelse | Gymsal | Drill (junior) | |
| tirs | 12/06 | Øvelse | Gymsal | Drill | |
| man | 18/06 | Øvelse | Gymsal | Hovedkorps | |
| man | 18/06 | Øvelse | Musikkrom | Aspirantkorps | |
| tirs | 19/06 | Øvelse | Gymsal | Drill (junior) | |
| tirs | 19/06 | Øvelse | Gymsal | Drill | |
Under testing: Du kan abonnere på en iCal-fil, slik at du automatisk får semesterplanen over i Outlook, Evolution, Sunbird eller andre kalender-programmer. Programmene varierer litt, så du kan prøve både webcal-format og HTTP-format. Prøv begge og se om noe skjer automatisk, ellers prøv å legg til begge manuelt i programmet og se hva som virker. Vil gjerne ha tilbakemeldinger på om det virker eller ikke virker.